Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARSELLA | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 |
2 | TIRELLI | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 |
3 | BRUJAS | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
4 | LOS ASTROS | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
5 | REAL FENIX | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 9 |
6 | ETERNAMENTE | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 |
7 | PASO A PASO | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARSELLA | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 |
2 | TIRELLI | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 |
3 | BRUJAS | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
4 | LOS ASTROS | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
5 | REAL FENIX | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 9 |
6 | ETERNAMENTE | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 |
7 | PASO A PASO | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Escribinos