Zona A
Rango | Jugador | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | NICOLAS BEROY | DEPORTIVO BRANCA | 11 |
2 | JOSE MARIA RIOS | ETERNAMENTE LOS MILLO | 7 |
3 | GABRIEL EMILIANO ESCALANTE | ETERNAMENTE LOS MILLO | 5 |
4 | SEBASTIAN MARTINEZ | TIRELLI | 5 |
5 | JULIO CABRERA | PSG | 4 |
6 | SERGIO ESCALANTE | ETERNAMENTE LOS MILLO | 4 |
7 | MARTIN ACOSTA | DEPORTIVO BRANCA | 4 |
8 | FACUNDO GAMON | LA REVOLUCION | 3 |
9 | ERIC ESPINDOLA | PSG | 3 |
10 | JOSE LUIS AYALA | ETERNAMENTE LOS MILLO | 3 |
Zona B
Rango | Jugador | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | GERMAN COLQUE | IRIGOYEN | 10 |
2 | GASTON CORDOBA | LA 86 DE LA ALIANZA | 9 |
3 | ADRIAN OLMOS | BRUJAS B | 8 |
4 | DAVID HERNANDEZ | BRUJAS B | 7 |
5 | MARCELO DALLA COSTA | ACINDAR | 6 |
6 | DANIEL BARRIENTOS | BRUJAS B | 6 |
7 | ANDRES RICO | ACINDAR | 5 |
8 | CRISTIAN CIMA | ACINDAR | 5 |
9 | MAXIMILIANO LOPEZ | LA 86 DE LA ALIANZA | 4 |
10 | PEREZ LEONARDO DANIAN | CHICHA | 4 |